alyvos filtras 1A FIRST AUTOMOTIVE L40641 for MAZDA CX-5 (KF)


Tehnic Details

  • aukštis [mm] 67
  • sriegio dydis M20X1,5
  • Išorinis skersmuo [mm] 68
  • filtro tipas priveržiamas filtras
  • vidinis skersmuo 1 [mm] 62
  • vidinis skersmuo 2 [mm] 57

Tehnic Details

  • Article ID: 7858505
  • Article Number: L40641
  • Manufacturer: 1A FIRST AUTOMOTIVE
  • EAN Numbers: 803397702073
  • OEM Numbers MAZDA: PE0114302
  • OEM Numbers MAZDA: PE0114302A
  • OEM Numbers MAZDA: PE0114302A9A
  • OEM Numbers MAZDA: PE01-14-302B 9A

Image Details


Compatible Cars

vehicleId modelId manufacturerName modelName typeEngineName constructionIntervalStart constructionIntervalEnd
9587 11527 MAZDA 3 sedanas (BM_, BN_) 2.0 2014-01-01 2019-05-01
21146 11526 MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013-09-01 2019-05-01
21150 11526 MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013-07-01 2019-05-01
21156 11527 MAZDA 3 sedanas (BM_, BN_) 2.0 2013-09-01 2019-05-01
24920 6874 NISSAN QUEST (V42) 3.5 2003-05-01
24921 6875 NISSAN SENTRA V (B15) 2.0 2000-01-01 2006-12-01
30206 6875 NISSAN SENTRA V (B15) 1.8 2000-01-01 2006-08-01
30208 6875 NISSAN SENTRA V (B15) 1.8 2000-01-01 2006-08-01
50618 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 2011-11-01 2017-02-01
50725 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 2011-11-01 2017-02-01
54988 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 2012-01-01 2017-02-01
54989 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 2012-01-01 2017-02-01
57192 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 2012-07-01 2017-02-01
57193 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 2012-02-01 2017-02-01
57591 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 2012-12-01
57596 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 2012-12-01
57605 10888 MAZDA 6 universalas (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 2012-12-01
57606 10888 MAZDA 6 universalas (GJ, GL) 2.5 (GJ5FW) 2012-12-01
58504 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 2013-01-01
58507 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 2013-01-01
58508 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 2013-01-01
58538 10888 MAZDA 6 universalas (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 2013-01-01
58542 10888 MAZDA 6 universalas (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 2013-01-01
58680 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 2012-07-01 2017-02-01
59383 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD (KE103) 2013-02-01 2017-02-01
59414 10888 MAZDA 6 universalas (GJ, GL) 2.5 2012-12-01
100862 11526 MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 (BMEFS) 2013-11-01 2019-05-01
100863 11527 MAZDA 3 sedanas (BM_, BN_) 2.0 (BMEFP) 2013-11-01 2019-05-01
107364 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 2013-02-01 2017-02-01
108282 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) 2014-08-01
108289 11527 MAZDA 3 sedanas (BM_, BN_) 2.0 2014-11-01 2019-05-01
108303 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 (KE5FW) 2013-02-01 2017-02-01
109546 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 2014-08-01
109547 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G 2014-08-01
111650 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 2014-11-01
111652 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 (DJLFS) 2014-11-01
111891 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2015-02-01 2017-02-01
111909 11527 MAZDA 3 sedanas (BM_, BN_) 2.0 2013-11-01 2016-05-01
111915 11526 MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013-11-01 2016-05-01
111921 13907 MAZDA 2 sedanas (DL) 1.5 2015-01-01
112667 14059 MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 (ND2E) 2015-06-01
113728 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) 2015-05-01
113730 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) 2015-05-01
114908 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7) 2015-07-01
114909 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) 2015-07-01
115265 14059 MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 (ND2E) 2015-06-01
116805 13907 MAZDA 2 sedanas (DL) 1.5 (DL2S) 2015-01-01
117572 14059 MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 2015-11-01
117665 13907 MAZDA 2 sedanas (DL) 1.5 2015-08-01
118345 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 2016-01-01
123277 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.0 2012-12-01
124193 11527 MAZDA 3 sedanas (BM_, BN_) 2.0 2015-04-01 2016-05-01
124194 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2015-04-01 2017-02-01
125056 37466 MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND2E) 2016-12-01
125904 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G Flex 2015-05-01
126724 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2012-02-01 2017-02-01
126725 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 2012-02-01 2017-02-01
126727 10207 MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2015-04-01 2017-02-01
127057 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 2017-05-01
127058 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2017-05-01
127059 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 2017-05-01
127103 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 (KF2W7) 2016-11-01
127105 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD (KF5P) 2016-11-01
128357 37466 MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5 2017-08-01
130114 10888 MAZDA 6 universalas (GJ, GL) 2.5 2012-12-01
130115 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.5 2012-12-01
130117 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 (KF5P) 2017-05-01
130119 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 2017-05-01
131522 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD (KF5P) 2018-05-01
131711 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD (KF4WL) 2016-11-01
131816 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.5 2018-03-01
131822 10888 MAZDA 6 universalas (GJ, GL) 2.5 2018-03-01
131940 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 2018-02-01
132096 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 2018-03-01
132152 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2018-06-01
133051 38998 MAZDA 6 dėžės kėbulas / universalas (GJ) 2.0 2015-04-01 2016-05-01
133053 38998 MAZDA 6 dėžės kėbulas / universalas (GJ) 2.0 2015-04-01 2016-05-01
133060 39001 MAZDA 3 hečbekas (BM) 2.0 2015-04-01 2016-05-01
133061 39001 MAZDA 3 hečbekas (BM) 2.0 2015-04-01 2016-05-01
133097 14059 MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 (ND6E) 2018-05-01
133119 14059 MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 (ND6E) 2018-05-01
133120 37466 MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5 (ND6E) 2018-05-01
133121 37466 MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND6E) 2018-05-01
133985 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 2018-03-01
133991 10884 MAZDA 6 sedanas (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 2018-03-01
134043 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 2018-03-01
134114 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 2017-05-01
134229 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G 2018-03-01
134230 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD 2018-03-01
134747 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2018-11-01
134749 39276 MAZDA 3 sedanas (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2018-11-01
135052 13892 MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7) 2018-05-01
135054 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD (KF5P) 2018-11-01
135139 37884 MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD (KF5P) 2018-11-01
136179 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP2H) 2018-11-01
136420 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) 1.5 SKYACTIV-G (BP5P) 2019-05-01
136421 39276 MAZDA 3 sedanas (BP_) 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) 2018-11-01
136428 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 2018-11-01
136738 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) 2019-06-01
136739 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) 2019-06-01
136740 39276 MAZDA 3 sedanas (BP_) 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S) 2019-06-01
136953 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) 2.0 SKYACTIV-G 2019-07-01
137040 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 2018-11-01
137046 39795 MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid 2019-07-01
137047 39795 MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD 2019-07-01
137048 39795 MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-X M Hybrid 2019-07-01
137049 39795 MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7) 2019-07-01
137956 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 (DJLFS) 2019-09-01
138223 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid 2019-08-01
138224 13240 MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid 2019-08-01
138321 11527 MAZDA 3 sedanas (BM_, BN_) 2.0 Flexfuel 2014-11-01 2016-05-01
138322 11526 MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 Flexfuel 2014-11-01 2016-05-01
139259 39795 MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) 2020-01-01
139260 39795 MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) 2020-01-01
139267 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2020-01-01
141808 39276 MAZDA 3 sedanas (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) 2020-07-01
142604 41562 MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) 2015-04-01 2017-02-01
144528 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) SKYACTIV-X M Hybrid 2021-02-01
144529 39275 MAZDA 3 hečbekas (BP) SKYACTIV-X M Hybrid AWD 2021-02-01
144530 39276 MAZDA 3 sedanas (BP_) 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid 2021-02-01