rato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema SKF VKRA 110052 for FORD USA MUSTANG Convertible


Tehnic Details

  • užveržimo sukimo momentas [Nm] 8
  • montavimo tipas sutvirtinta varžtais
  • Papildomas straipsnis / informacija 2 su varžtu
  • Papildomas straipsnis / informacija 2 su vožtuvais
  • maksimalus leidžiamas greitis [km/h] 250
  • korpuso spalva juoda/balta
  • dažnių diapazonas [MHz] 433
  • Vožtuvo spalva sidabro

Tehnic Details

  • Article ID: 9620492
  • Article Number: VKRA 110052
  • Manufacturer: SKF
  • EAN Numbers: 731658153738
  • OEM Numbers FORD: 329026
  • OEM Numbers FORD: FR3Z-1A189-B

Image Details


Compatible Cars

vehicleId modelId manufacturerName modelName typeEngineName constructionIntervalStart constructionIntervalEnd
12573 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011-04-01
12574 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2011-04-01
12605 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2011-04-01
12606 9853 FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 2011-04-01
24305 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 EcoBoost 2015-05-01
38703 11479 FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2013-10-01
39840 11479 FORD ECOSPORT 1.5 Ti 2013-10-01
39881 11479 FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 2013-10-01
53389 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.6 TDCi 2013-02-01
53392 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.6 TDCi 2013-02-01
53393 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.6 TDCi 2013-02-01
53394 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.6 EcoBoost 2013-11-01
53399 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.0 EcoBoost 2013-02-01
55033 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011-04-01
57328 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2011-11-01
100088 11619 FORD TRANSIT CONNECT autobusiukas 1.6 TDCi 2013-02-01
100089 11619 FORD TRANSIT CONNECT autobusiukas 1.6 TDCi 2013-02-01
100090 11619 FORD TRANSIT CONNECT autobusiukas 1.6 TDCi 2013-02-01
107748 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 Hybrid 2014-09-01
107749 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 1.5 EcoBoost 2014-09-01
107750 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 EcoBoost 2014-09-01
107751 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 EcoBoost 2014-09-01
107752 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 1.6 TDCi 2014-09-01
107753 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 TDCi 2014-09-01
107754 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 TDCi 2014-09-01
107755 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 2014-09-01
107756 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 2014-09-01
107758 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 2014-09-01
107760 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi 2014-09-01
107761 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 2014-09-01
107762 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 2014-09-01
108597 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 Hybrid 2014-09-01
108873 13370 FORD USA MUSTANG kupė 2.3 EcoBoost 2015-01-01
108876 13371 FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 2015-01-01
108877 13371 FORD USA MUSTANG Convertible 3.7 V6 2014-02-01
109564 13371 FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 2015-01-01
109565 13370 FORD USA MUSTANG kupė 5.0 V8 2015-01-01
109962 13370 FORD USA MUSTANG kupė 5.0 V8 2015-07-01
110544 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 EcoBoost 2015-05-01
110549 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 TDCi 2015-05-01
111088 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 1.0 EcoBoost 2015-02-01
111093 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 1.5 TDCi 2015-03-01
111096 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo 2015-03-01
111097 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 TDCi 4x4 2015-02-01
111098 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 TDCi 4x4 2015-02-01
111103 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost 2015-02-01
111105 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi 2015-03-01
111107 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo 2015-03-01
111110 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 2015-02-01
111111 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 2015-02-01
111790 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 2015-01-01 2018-06-01
111791 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 2015-01-01
111792 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 2015-01-01 2018-06-01
111794 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 2015-01-01 2018-06-01
111795 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 2015-01-01 2018-06-01
111796 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 2015-01-01 2018-06-01
111797 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 2015-01-01 2018-06-01
111798 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo 2015-01-01 2018-06-01
112237 13969 FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 2015-01-01 2018-06-01
112239 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost 2015-01-01
112242 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 2015-01-01 2018-06-01
112243 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 2015-01-01 2018-06-01
112245 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 2015-01-01 2018-06-01
112247 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo 2015-01-01 2018-06-01
113168 11479 FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi 2015-05-01
115100 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 TDCi 4x4 2015-05-01
115101 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo 2015-05-01
115107 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 2015-05-01 2018-06-01
115110 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 2015-05-01 2018-06-01
115865 13370 FORD USA MUSTANG kupė 2.3 EcoBoost 2015-07-01
115872 13371 FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 2015-07-01
116210 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.5 TDCi 2015-05-01
116211 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.5 TDCi 2015-05-01
116212 11619 FORD TRANSIT CONNECT autobusiukas 1.5 TDCi 2015-05-01
116213 11619 FORD TRANSIT CONNECT autobusiukas 1.5 TDCi 2015-05-01
116217 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2015-05-01
116219 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2015-05-01
116220 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2015-05-01
116221 9853 FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2015-05-01
116599 13371 FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 2015-07-01
117100 11619 FORD TRANSIT CONNECT autobusiukas 1.5 TDCi 2015-08-01
117197 13596 FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD 2015-08-01 2018-07-01
117198 13596 FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD 2015-08-01 2018-07-01
117269 13370 FORD USA MUSTANG kupė 5.2 Shelby GT350 2015-11-01
118533 11095 FORD TRANSIT CUSTOM V362 komercinis (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118534 11095 FORD TRANSIT CUSTOM V362 komercinis (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118535 11095 FORD TRANSIT CUSTOM V362 komercinis (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118536 11096 FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobusas (F3) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118537 11096 FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobusas (F3) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118538 11096 FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobusas (F3) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118539 11094 FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobusas (F3) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118540 11094 FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobusas (F3) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118541 11094 FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobusas (F3) 2.0 EcoBlue 2015-12-01
118620 11479 FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2016-03-01
119467 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016-03-01
119468 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016-03-01
119470 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016-03-01
119471 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016-03-01
119472 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016-03-01
119473 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016-03-01
119481 11952 FORD TRANSIT V363 autobusas (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016-03-01
119482 11952 FORD TRANSIT V363 autobusas (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016-03-01
119483 11952 FORD TRANSIT V363 autobusas (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016-03-01
119943 11479 FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 2015-05-01
121226 11573 FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgonas / erdvus limuzinas 1.5 TDCi 2015-08-01
123043 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 2017-01-01
123044 11953 FORD TRANSIT V363 komercinis (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 2017-01-01
123108 13370 FORD USA MUSTANG kupė 5.0 V8 2014-12-01
124779 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 1.5 EcoBoost 2014-09-01
124783 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 1.5 TDCi 2015-03-01
124784 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 TDCi 2014-09-01
124786 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 TDCi 4x4 2014-09-01
126554 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 2017-05-01
126555 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 2017-05-01
126556 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi 2017-05-01
126557 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi 2017-05-01
126566 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT 2017-05-01
126567 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT 2017-05-01
127518 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 2017-06-01
129013 11479 FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT 2013-10-01
129326 11479 FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 2017-11-01
130395 13370 FORD USA MUSTANG kupė 5.0 V8 2018-01-01
130417 11479 FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT 2018-01-01
130484 13370 FORD USA MUSTANG kupė 2.3 EcoBoost 2017-09-01
130487 13370 FORD USA MUSTANG kupė 5.0 V8 2017-11-01
130488 13371 FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 2017-09-01
130489 13371 FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 2017-11-01
130861 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost 2018-01-01
130862 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost 2018-01-01
131166 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost 2018-05-01
131282 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue 2018-01-01
131283 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue 2018-01-01
131284 38611 FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue 2018-01-01
131602 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 2018-09-01
131603 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 2018-09-01
131604 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 2018-09-01
131632 11479 FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 2017-11-01
131647 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 2018-09-01
131650 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 2018-09-01
131651 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue 2018-09-01
131656 11479 FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2018-04-01
131659 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 ST EcoBoost 2018-04-01
131678 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 2018-04-01
131692 13370 FORD USA MUSTANG kupė 2.3 EcoBoost 2014-12-01
131963 38818 FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 2018-09-01
131964 38818 FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi 2018-09-01
132517 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost 2018-09-01
132518 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost 2018-09-01
132520 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost 2018-09-01
132521 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost 2018-09-01
132643 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 1.5 EcoBoost 2018-05-01
132646 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 2018-05-01
132803 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo 2018-07-01
132804 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 2018-07-01
132805 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 2018-07-01
132828 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 2018-07-01
132829 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 2018-07-01
132830 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 2018-07-01
132831 13884 FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 2018-07-01
132832 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 2018-07-01
132833 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 2018-07-01
132834 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 2018-07-01
132835 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 2018-07-01
132836 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 2018-07-01
132837 13969 FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 2018-07-01
132838 13969 FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 2018-07-01
133537 13370 FORD USA MUSTANG kupė 5.0 V8 Bullitt 2018-06-01
134068 39142 FORD FOCUS IV sedanas (HM) 1.5 EcoBlue 2018-11-01
134069 39142 FORD FOCUS IV sedanas (HM) 1.5 Ti-VCT 2018-11-01
134070 38611 FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT 2018-11-01
135367 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 EcoBlue 2019-01-01
135369 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 EcoBlue 2019-01-01
135370 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 EcoBlue 2019-01-01
135371 13128 FORD MONDEO V hečbekas (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 2019-01-01
135372 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 2019-01-01
135373 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 2019-01-01
135374 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 2019-01-01
135375 13127 FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 2019-01-01
135550 39142 FORD FOCUS IV sedanas (HM) 1.0 EcoBoost 2018-11-01
135552 39142 FORD FOCUS IV sedanas (HM) 1.0 EcoBoost 2018-11-01
135557 39142 FORD FOCUS IV sedanas (HM) 1.5 EcoBoost 2018-11-01
135558 39142 FORD FOCUS IV sedanas (HM) 1.5 EcoBlue 2018-11-01
135563 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT 2018-09-01
135573 13129 FORD MONDEO V sedanas (CD) 2.0 Hybrid 2019-01-01
135616 9853 FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 2018-09-01
135808 9853 FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 2019-03-01
135810 9853 FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 2019-03-01
136143 38818 FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 2019-04-01
136145 38818 FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi 2019-04-01
136161 38611 FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue 2019-04-01
136163 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue 2019-04-01
136164 38611 FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost 2019-04-01
136165 38774 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost 2019-04-01
136545 38818 FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 2019-04-01
136546 38818 FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 2019-04-01
136547 38818 FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 2019-04-01
139031 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost 2019-12-01
139153 37787 FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT 2019-10-01
139218 40285 FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 2020-07-01
139219 40285 FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 2020-07-01
139220 40285 FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) First Edition 2020-10-01
139221 40285 FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 2020-07-01
142746 41613 FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 2006-11-01 2015-06-01
142748 41613 FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 2006-05-01 2015-06-01
142750 41613 FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 2013-03-01 2015-06-01